Thuốc Thử Clo Từ 0 - 10 mg/L, 100 lần đo HI93734-01
Cần tư vấn chọn model, thông số kỹ thuật, hồ sơ thầu, hoặc yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn ISO 17025?
Thông Số Kỹ Thuật & Chi Tiết Sản Phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HI93734-01 | |
Thang đo | 0.00 đến 10.00 mg/L Cl2 |
| Số lần đo | 100 |
Bước sóng | @525nm |
Phương pháp đo | DPD |
Cách sử dụng | - Đo clo trong nước sạch và nước ngọt từ 0.00 đến 10.00 mg/L - Theo hướng dẫn sử dụng của máy đo tương ứng. (Nhập mã máy đo vào ô "Tìm kiếm" để tải HDSD: https://hannavietnam.com/document-view/huong-dan-su-dung-2) |
Cách bảo quản | - Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. - Không pha loãng hoặc thêm bất cứ hóa chất nào vào thuốc thử. - Luôn sử dụng thuốc thử mới cho mỗi lần đo. - TUYỆT ĐỐI không đổ ngược thuốc thử đã rót ra vào chai. |
Dùng cho máy đo | - Máy quang phổ HI801 - Máy quang cầm tay HI96734 và HI97734 |
Chứng nhận phân tích (COA) | Không |
MSDS | Có |
Bảo hành | Không |
Sản Phẩm Cùng Nhóm
Xem tất cả HANNA Instruments →
HANNA Instruments
Có sẵn
HANNA Instruments
Báo giá B2B
HANNA Instruments
Báo giá B2B