100%
CO / CQ Đầy đủ
Bảo Hành
12 Tháng Chính Hãng
Giao Hàng
Toàn Quốc 24-48h
Nhiệt kế điện tử Anritsu HR-1150K kèm đầu dò rời
Đơn giá tham khảo (chưa VAT):
9.000.000 ₫ Giá áp dụng cho 01 đơn vị sản phẩm
Hỗ Trợ Kỹ Thuật & Mua Hàng B2B Dự Án:
Cần tư vấn chọn model, thông số kỹ thuật, hồ sơ thầu, hoặc yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn ISO 17025?
Thông Số Kỹ Thuật & Chi Tiết Sản Phẩm
ANRITSU Nhật Bản
Nhiệt kế điện tử cầm tay
Model: HR-1150K / HR-1150E
[caption id="attachment_11467" align="aligncenter" width="365"]
nhiệt kế điện tử anritsu HR-1150K với đầu dò rời có thể đo nhiệt độ[/caption]
Phạm vi đo :
Type K -200 đến 1370°C
Type E -200 đến 800°C
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0PTIlV5C5cE[/embedyt]
Nhiệt kế cầm tay HR-1150K Có thể đo nhiệt độ chính xác khi nhiệt độ môi trường thay đổi nhanh chóng.
Thông số kỹ thuật
| Mã hiệu | HR-1150 | ||
| Màn hình hiển thị | LCD | ||
| Thông số kỹ thuật chống thấm nước | Tương đương với IPX5 | ||
| Đầu nối đầu vào | ANP | ||
| Kiểu đầu vào | Đầu vào cặp nhiệt điện: Loại E, K | ||
| Kênh | 1ch | ||
| Điện trở nguồn tín hiệu | MAX.1k ohm | ||
| Phạm vi đo lường | Độ phân giải 1°C | E | -200 đến 800°C |
| K | -200 đến 1370°C | ||
| Độ phân giải 0,1°C | E | -104,9 đến 504,9°C (Tự động chuyển sang phạm vi độ phân giải 1°C khi nhiệt độ hỗn loạn nằm ngoài phạm vi độ phân giải 0,1°C.) | |
| K | -104,9 đến 504,9°C (Tự động chuyển sang phạm vi độ phân giải 1°C khi nhiệt độ hỗn loạn nằm ngoài phạm vi độ phân giải 0,1°C.) | ||
| Đo lường độ chính xác | Độ phân giải 1°C | 0°C tới | ± (0,1% số đọc +1°C) |
| đến 0°C | ± (0,5% số đọc +1°C) | ||
| Độ phân giải 0,1°C | 0°C tới | ± (0,05% số đọc + 0,2°C) | |
| đến 0°C | ± (0,15% số đọc + 0,2°C) | ||
| Độ chính xác bù điểm tham chiếu | ±0,2°C ở 25°C±10°C | ||
| Hệ số nhiệt độ*1 | ±0,02×Δt°C (Cộng giá trị thu được bằng cách nhân nhiệt độ dư.Δt[°C] với hệ số cho tổng độ chính xác. ví dụ: ±0,5°C được thêm vào ở nhiệt độ phòng là 0°C hoặc 50°C) | ||
| Môi trường hoạt động | 0 đến 50°C, 0 đến 80%RH (Không ngưng tụ) | ||
| Môi trường lưu trữ | -20 đến 50°C, 0 đến 85%RH (Không ngưng tụ) | ||
| Tuổi thọ pin | khoảng 900h | ||
| Nguồn điện (Pin khô) | 4 pin kiềm AA | ||
| Nguồn điện (nguồn AC) | - | ||
| Tốc độ lấy mẫu | khoảng 200ms | ||
| tuyến tính hóa | Phương pháp tuyến tính hóa kỹ thuật số (Tuân thủ JIS C1602-2015) | ||
| Kích thước (mm) | khoảng 82(w)×166(H)×36(D) [Không bao gồm các phần nhô ra] | ||
| Cân nặng | khoảng 350g [Bao gồm pin] | ||
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng, Báo cáo thử nghiệm, Vỏ mềm, | ||
| Dây đeo tay, 4 pin AA Alkaline | |||
| Tiêu chuẩn tương thích | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 loại A Bảng 2(Công nghiệp)RoHS: IEC EN 63000: 2018 | ||
PHỤ KIỆN TUỲ CHỌN
Đầu đo nhiệt độ rời tương thích với HR-1150K
Pic: Anritsu Stationary Suface Probes A-231K-01-1-TC1-ANP ( type K/ -50°C to 500°C)
tại kho hàng SEMIKI.
Bảo trì và hiệu chuẩn:
► Chúng tôi cũng có giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo (tùy chọn)
► Vui lòng hiệu chuẩn lại sau khi sử dụng trong một thời gian nhất định thông qua cửa hàng mua hàng của chúng tôi.
Tại Việt Nam: SEMIKI inc.
DISTRIBUTED BY:
Semiki instrumentation Co., Ltd
Email: sales@semiki.com
Office tel: +84 28 2253 3522
~DOING OUR BEST FOR YOU~
Model A series / General Stationary Surface Probes

Đầu dò dòng Model A là cảm biến nhiệt độ đa năng được thiết kế để đo nhiệt độ của các bề mặt cố định.
Các thành phần cụ thể có thể được kết hợp để tùy chỉnh sản phẩm theo nhu cầu ứng dụng cụ thể của khách hàng.
Pic: Anritsu Stationary Suface Probes A-231K-01-1-TC1-ANP ( type K/ -50°C to 500°C)
tại kho hàng SEMIKI.
DISTRIBUTED BY:
Semiki instrumentation Co., Ltd
Email: sales@semiki.com
Office tel: +84 28 2253 3522
~DOING OUR BEST FOR YOU~
Sản Phẩm Cùng Nhóm
Xem tất cả ANRITSU METER →
A&D
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
TESTO
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
TESTO
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
