Nhiệt độ – TC Loại K (NiCr-Ni)
| Dải đo | -20 đến +100 °C |
|---|---|
| Độ chính xác | ±1°C |
| Độ phân giải | 0,1°C |
| Thời gian đáp ứng | < 50 giây |
| Nhiệt độ (nhiệt độ môi trường) | |
Nhiệt độ – TC Loại J (Fe-CuNi)
| Dải đo | 0 đến +400 °C |
|---|---|
| Độ chính xác | ±1°C (0 đến +100°C) ±1,5 % giá trị đo (> 100 °C) |
| Độ phân giải | 0,1°C |
| Thời gian đáp ứng | < 50 giây |
| Nhiệt độ (khí thải) | |
Khí thải O₂
| Dải đo | 0 đến 21 Vol.% |
|---|---|
| Độ chính xác | ±0,2 Vol.% |
| Độ phân giải | 0,1 Khối lượng.% |
| Thời gian đáp ứng t₉₀ | 30 giây |
Áp suất chênh lệch khí thải – Piezoresistive
| Dải đo | -20 đến +20 hPa |
|---|---|
| Độ chính xác | ±1,5 % của mv (Dải đo còn lại) ±0,03 hPa (-3,00 đến +3,00 hPa) |
| Độ phân giải | 0,01 hPa |
Flue gas degree of effectivity, Eta (được tính toán)
| Dải đo | 0 đến 120% |
|---|---|
| Độ phân giải | 0,1% |
Flue gas loss (được tính toán)
| Dải đo | 0 đến 99,9% |
|---|---|
| Độ phân giải | 0,1% |
Đo áp suất
| Dải đo | -40 đến +40 hPa |
|---|---|
| Độ chính xác | ±0,5hPa |
| Độ phân giải | 0,1 hPa |
Khí thải CO (không bù H₂)
| Dải đo | 0 đến 4000 ppm |
|---|---|
| Độ chính xác | ±10 % của giá trị đo (2001 đến 4000 ppm) ±20 ppm (0 đến 400 ppm) ±5 % của giá trị đo (401 đến 2000 ppm) |
| Độ phân giải | 1 ppm |
| Thời gian đáp ứng t₉₀ | 60 giây |
CO xung quanh
| Dải đo | 0 đến 4000 ppm |
|---|---|
| Độ chính xác | ±10 % của giá trị đo (2001 đến 4000 ppm) ±20 ppm (0 đến 400 ppm) ±5 % của giá trị đo (401 đến 2000 ppm) |
| Nghị quyết | 1 ppm |
| Thời gian đáp ứng | 60 giây |
Dữ liệu kỹ thuật chung
| Cân nặng | Xấp xỉ. 660 gam |
|---|---|
| Kích thước | 201x83x44mm |
| Nhiệt độ vận hành | -5 đến +45°C |
| Chức năng hiển thị | Màn hình đồ họa, hiển thị 7 dòng |
| Nguồn cấp | Pin: 1500 mAh, nguồn điện 5V/1A |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +50°C |
