Cảm biến nhiệt độ – NTC
| Dải đo | 20 đến +70 °C |
| Độ chính xác | ±0,5 °C (0 đến +70 °C) ±0,8 °C (-20 đến +0 °C) |
| Độ phân giải | 0,1 °C |
| Thời gian đáp ứng | 45 giây (t90) |
Cảm biến đo độ ẩm
| Dải đo | 0 đến 100 %rH |
| Độ chính xác | ±1,8 %RH + 3 % giá trị đo tại +25 °C (5 đến 80 %rH) |
| Độ phân giải | 0,1 %rH |
Cảm biến đo chênh áp
| Dải đo | -120 đến 120 Pa |
| Độ chính xác | ±2 % giá trị đo + 0,5 Pa tại +22 °C, 1013 hPa |
| Độ phân giải | 0,001 Pa |
| Thời gian đáp ứng | 1 giây (t90) |
Cảm biến đo áp suất tuyệt đối
| Dải đo | 700 đến 1100 hPa |
| Độ chính xác | ±3 hPa |
| Độ phân giải | 0,1 hPa |
| Thời gian đáp ứng | 1 giây |
Cảm biến đo lưu lượng
| Dải đo | 40 đến 4000 m3/h |
| Độ chính xác | ±3 % giá trị đo + 12 m3/h tại +22 °C 1013 hPa (85 đến 3500 m3/h) |
| Thời gian đáp ứng | 1 giây (t90) |
| Độ phân giải | 1 m3/h |
Thông số kỹ thuật chung
| EU-/EG-guidelines | EU-guideline 2014/30/EU |
| Bảo hành | 1 năm |
| Nguồn | Pin AA |
| Tuổi thọ pin | 40 giờ |
| Màn hình | LCD, có chiếu sáng nền |
| Giao diện | Micro-USB |
| Bộ nhớ trong | 2 GB |