100%
CO / CQ Đầy đủ
Bảo Hành
12 Tháng Chính Hãng
Giao Hàng
Toàn Quốc 24-48h
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-3515F series 172
Đơn giá tham khảo (chưa VAT):
Liên hệ báo giá dự án Chiết khấu đặc biệt theo số lượng đơn hàng B2B
Hỗ Trợ Kỹ Thuật & Mua Hàng B2B Dự Án:
Cần tư vấn chọn model, thông số kỹ thuật, hồ sơ thầu, hoặc yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn ISO 17025?
Thông Số Kỹ Thuật & Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật
| Model | PH-3515F | |
| Mã sản phẩm | 172-868 | |
| Hình ảnh chiếu | Dựng đảo ngược | |
| Màn hình đo góc | Đường kính hiệu quả | ø353 mm (13,9 inch) |
| Chất liệu màn hình | Kính mài mịn | |
| Xoay màn hình | ±360 o (±370 o cho màn hình) | |
| Hiển thị góc | Bộ đếm kỹ thuật số (LED) (chuyển đổi chế độ ABS/INC), Zero Set | |
| Độ hiển thị | 1′ hoặc 0,01 o (có thể chuyển đổi) | |
| Cơ chế | Fine feed and clamp | |
| Tâm điểm | 90 o (đường liền nét) | |
| Ống kính chiếu | Độ phóng đại | 10X (phụ kiện tiêu chuẩn), 5X(chỉ dành cho PH-3515F), 20X, 50X, 100X |
| Chiếu sáng | Chiếu sáng đường viền | Bóng đèn halogen (24 V, 150 W, 500 giờ) (515530), công tắc điều chỉnh độ đúng 2 bước (Cao/Thấp), sử dụng kết hợp với bộ lọc màu có sẵn. |
| Chiếu sáng bề mặt (xiên) | Bóng đèn halogen hình parabol (24 V, 200 W, 50 giờ) (12BAA637). Có sẵn điều chỉnh và tập trung chùm tia, bộ lọc hấp thụ nhiệt, quạt làm mát tích hợp | |
| Đơn vị đo kỹ thuật số | Tỉ lệ | |
| Phạm vi đo (X×Y) | 254×152 mm
| |
Sản Phẩm Cùng Nhóm
Xem tất cả MITUTOYO →
YAMATO Scientific
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
MITUTOYO
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
MITUTOYO
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
MITUTOYO
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá