100%
CO / CQ Đầy đủ
Bảo Hành
12 Tháng Chính Hãng
Giao Hàng
Toàn Quốc 24-48h
IWASU Digital Oscilloscopes DS-5500
Đơn giá tham khảo (chưa VAT):
Liên hệ báo giá dự án Chiết khấu đặc biệt theo số lượng đơn hàng B2B
Hỗ Trợ Kỹ Thuật & Mua Hàng B2B Dự Án:
Cần tư vấn chọn model, thông số kỹ thuật, hồ sơ thầu, hoặc yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn ISO 17025?
Thông Số Kỹ Thuật & Chi Tiết Sản Phẩm

Digital Oscilloscopes DS-5500 Series
New ViewGo II achieves an Ultimate Performance.
|
|
|
||||||||||||||||

picture: IWASU DS-5554 in stock SEMIKI CORP
Specifications:
| Parameter | DS-5514 | DS-5512 | DS-5524 | DS-5522 | DS-5534 | DS-5532 | DS-5554 | DS-5552 | |
| Frequency bandwidth(-3dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |||||
| Rise time(Typical) | 3.5ns | 1.75ns | 1ns | 750ps | |||||
| Input Channel | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Maximum Sampling Speed | 1GS/s | 1GS/s(all CHs)/ 2GS/s(Channel combined) | |||||||
| Equivalent Sampling Rate | 100GS/s | ||||||||
| Peak detect resolution | 1ns | ||||||||
| Averaging | 2 to 256 times | ||||||||
| Maximum Memory Length | 1Mpts/ch(for all CHs) | ||||||||
| Vertical Resolution | 8-bit | ||||||||
| Vertical System |
Range | 2mV/div - 10V/div(1Mohm) | 2mV/div - 10V/div(1Mohm),2mV/div - 2V/div(50ohm) | ||||||
| Offset | 2mV/div - 50mV/div : +/-1V,50.2mV/div - 500mV/div : +/-10V,502mV/div - 10V/div : +/-100V | ||||||||
| DC accuracy | +/- (1.5% + 0.5% of Full Scale) | ||||||||
| Maximum Input Voltage | +/-400Vpeak CAT I( 1Mohm) | +/-400Vpeak CAT (1Mohm), 5Vrms( 50ohm) | |||||||
| BW Limit | 20MHz | 20MHz,100MHz | |||||||
| Input coupling | GND, DC 1Mohm, AC 1Mohm | GND, DC 1Mohm, AC 1Mohm, DC 50ohm | |||||||
| Input Impedance | 1Mohm +/-1.0% // 20pF | 1Mohm +/-1.0% // 16pF,50ohm +/-1.0% | |||||||
| Probe sense |
Automatic - 1:1,10:1,100:1, 1000:1, Manual - 1:1,5:1,10:1,20:1,50:1,100:1,200:1,500:1,1000:1, 2000:1 |
||||||||
| Probe (one per channel) | SS-0130R | SS-101R | |||||||
| Timebase | 5ns/div - 50s/div | 2ns/div - 50s/div | 1ns/div - 50s/div | 500ps/div - 50s/div | |||||
| Roll mode | 50ms/div - 50s/div(100kS/s, max.) | ||||||||
| Timebase (Clock) accuracy | 10ppm | ||||||||
| Trigger Function | Edge, Edge ALT, Edge OR, Pulse Count, Pulse Width, Period, Dropout, TV, Pattern (OR,NOR,AND, NAND) | ||||||||
| Trigger System |
TV mode | NTSC, PAL, Custom | |||||||
| Line number select / Field select |
up to 3,000 / 1, 2, 4, 8 fields | ||||||||
|
Pulse Count Trigger |
1 to 9,999 events | ||||||||
| Pulse Width Trigger |
15ns to 50s | ||||||||
| Period Trigger | 40ns to 50s | ||||||||
| Dropout Trigger | 50ns to 50s | ||||||||
| Pattern Trigger | OR, NOR, AND, NAND | ||||||||
| Trigger source / Status |
Input CHs / High , Low , Don't-care | ||||||||
| Trigger threshhold level setting |
Individually available for each CH | ||||||||
| Trigger Source | Input CHs, Line, EXT(+/-0.5V), EXT10(+/-5.0V) | ||||||||
| Trigger Coupling | AC, DC, HF Rej, LF Rej, Noise Rej | ||||||||
| Display size/ resolution | 7.5inch color TFT-LCD with Touch screen / VGA(640*480pixels) | ||||||||
| Display mode | Y-T, XY, XY (triggere | ||||||||
Maintenance and calibration :
► We also have calibration certificate attached ( optional )
► Please re-calibrate after use for a certain period through our purchase store. Local Vietnam : SEMIKI CORP

DISTRIBUTED BY:
Semiki instrumentation Co., Ltd
Email: sales@semiki.com
Office tel: +84 28 2253 3522
~DOING OUR BEST FOR YOU~
Sản Phẩm Cùng Nhóm
Xem tất cả IWATSU ELECTRIC →
YOKOGAWA
Có sẵn
Đơn giá: 73.790.000 ₫
HIOKI
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
HIOKI
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá
HIOKI
Báo giá B2B
Đơn giá: Liên hệ báo giá