Dung Dịch Chuẩn COD 14000 mg/L, 500mL HI93754-12
Cần tư vấn chọn model, thông số kỹ thuật, hồ sơ thầu, hoặc yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn ISO 17025?
Thông Số Kỹ Thuật & Chi Tiết Sản Phẩm
HI93754-11 | Dung dịch chuẩn COD ở 14000 ppm |
Quy cách | - Chai 500 mL, được niêm phong kín để đảm bảo chất lượng - Dung dịch không màu |
Cách sử dụng | - Dùng để kiểm tra chỉ tiêu COD của máy đo quang Hanna Instruments - Sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của máy đo tương ứng (Nhập mã máy đo vào ô "Tìm kiếm" để tải HDSD https://hannavietnam.com/document-view/huong-dan-su-dung-2) |
Cách bảo quản | - Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp. - Không pha loãng hay thêm bất cứ hóa chất nào vào dung dịch. - Luôn sử dụng dung dịch chuẩn mới cho mỗi lần đo. - TUYỆT ĐỐI không đổ ngược dung dịch chuẩn đã rót ra vào chai |
Dùng cho máy đo | - Bất kì máy đo quang nào có chỉ tiêu COD của Hanna Instruments + Máy đo quang đa chỉ tiêu: HI83314, HI83399 + Máy quang phổ: HI801 |
Chứng nhận phân tích (CoA) | Có |
MSDS | Có HI93754-12_MSDS |
Bảo hành | Không. Chỉ sử dụng trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp |
Sản Phẩm Cùng Nhóm
Xem tất cả HANNA Instruments →
HANNA Instruments
Có sẵn
HANNA Instruments
Báo giá B2B
HANNA Instruments
Báo giá B2B